项目代码 | 项目 | 参数 | 批次及抽样数量 | 期限(工作日) | 收费标准 | 参考依据 |
---|---|---|---|---|---|---|
3091 | 市政土工 | 密度 | 环刀法(细粒土及无机结合细粒问稳定土):路床层每1000m2不少于3点;石灰土类基层每1000m2不少于1点;沟槽回填土两井间每层3点。灌砂(水)法:每层每1000m2不少于1点;沟槽回填土两井间每层检测1点。钻芯法:沥青混合料面层每1000m2检测1点。 | 5d | 环刀法:90元/点;双环刀180元/点 | 苏价服(2001)113号 |
比重 | 送土5kg。 | 3d | 100元/项 | 苏交质[2007]71号 | ||
颗粒分析 | 3d | 90元/项 | 苏价服(2001)113号 | |||
界限含水率 | 5d | 200元/组 | 苏交质[2007]71号 | |||
砂的相对密度 | 3d | 1000元/组 | 苏交质[2007]71号 | |||
粗巨粒土最大干密度 | 7d | 1000元/组 | 苏交质[2007]71号 | |||
承载比 | 5d | 800元/组 | 苏交质[2007]71号 | |||
有机质含量 | 5d | 100元/组 | 苏交质[2007]71号 | |||
易溶盐含量 | 5d | 100元/组 | 苏交质[2007]71号 | |||
标准击实 | 每2000m2或每工作班组制备1组;委托时提供强度设计值。现场拌好的湿润料监理见证取样后不超过3h完成委托。 | 10d | 1000元/组 | 苏交质[2007]71号 | ||
无侧限抗压强度 | 1300元/组 | 苏交质[2007]71号 | ||||
灰标准曲线 | 水泥:10kg;石灰:10kg;粉煤灰:10kg; | 10d | 600元/组 | 苏交质[2007]71号 | ||
灰剂量 | 从送料车上现场取样5kg送检 | 5d | 100元/组 | 苏交质[2007]71号 | ||
集料级配 | 提供级配设计范围,每种粗细集料分开送。 | 5d | 120元 | 协会指导价 | ||
无机结合料配合比验证(二灰、水稳) | 包括级配合成,标准击实、无侧限、EDTA曲线。需提供设计压实度、设计强度。 | 20d | 3500元/组 | 苏交质[2007]71号 |
苏州监理协会制定的收费网址:
苏价服(2001)113号:
苏交质[2007]71号:
昆山技监局收费标准:
上一篇 3101土工合成材料